- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年3月末現在]
事業所数 | 216件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 10,845人 |
男性 | 4,077人 | |
女性 | 6,768人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 307,810円 |
男性 | 419,205円 | |
女性 | 240,707円 | |
平均年齢 | 合計 | 47.70歳 |
男性 | 49.29歳 | |
女性 | 46.74歳 | |
被扶養者数 | 4,818人 | |
被保険者1人当たりの被扶養者数 | 0.44人 | |
健康保険料率 (調整保険料含む) |
105‰ | |
(事業主) | 53.5‰ | |
(被保険者) | 51.5‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
15‰ | |
(事業主) | 7.5‰ | |
(被保険者) | 7.5‰ |